航路情報
沖縄
座間味島 阿護の浦→座間味島 座間味港
26 14.1700N 127 18.6800E→26 13.3300N 127 17.9400E
艇を留める位置の詳細は下記Google Mapで航空写真を選択し、拡大
Google Map 座間味港→阿護の浦
泊地情報:
座間味島 阿護の浦
座間味港
          
座間味島 阿護の浦→座間味島 座間味港  航路情報2006.12.10
6.5マイル。 
来る時と同じ針路を取って帰る。
静かな阿護の浦で一泊したかったが、波風ともに強く、のんびり静かにガンクホリック出来る状況では無く、湾中央を確認して座間味港に戻る。
ウエイポイント、航路、トラック
直線は設定航路、曲線(ブルー線)は実際の航跡です。
| ZAMAAGO(阿護の浦→座間味) | 6.5nm | |||||
| SPEED:5kt | FUEL:2L/h | |||||
| WAYPOINT | LATITUDE LONGITUDE | BRG M | LDST nm | TDST nm | TIME | FUEL | 
| AGONOU(阿護の浦岸壁) | 26 14.1700 127 18.6800E | |||||
| AGOUP1(阿護の浦沖1) | 26 14.1700 127 18.9000E | 94 | 0.2 | 0.2 | 0:02 | 0.1 | 
| AGOCEN(阿護の浦中央) | 26 14.0300 127 19.0700E | 137 | 0.2 | 0.4 | 0:04 | 0.2 | 
| AGOP2(阿護の浦沖2) | 26 13.7000 127 19.0700E | 184 | 0.3 | 0.7 | 0:08 | 0.3 | 
| AGOP3(阿護の浦沖3) | 26 13.4000 127 19.6400E | 125 | 0.6 | 1.3 | 0:15 | 0.5 | 
| ZAMAP2(座間味沖2) | 26 11.5100 127 19.9500E | 176 | 1.9 | 3.2 | 0:38 | 1.3 | 
| ZAMAP1(座間味沖1) | 26 11.5100 127 18.4200E | 274 | 1.4 | 4.6 | 0:56 | 1.8 | 
| ZAMAMI(座間味港灯台) | 26 13.3300 127 17.9400E | 351 | 1.9 | 6.5 | 1:17 | 2.6 | 
