qHξρ
l
ϊa²`¨bY`@@@@@@
Google Map@ϊa²`¨bY`@@@@@@@@@@
nξρF
ϊa²`@@
bY
BLOG
bgΕbY`πKΛι 2006.6.21
ϊa²¨bYq@Hξρ@2006.6.21F
21}C
εΜO€πριBό`ΰΑΙβθΘ΅B
EGC|CgAqHAgbN
ΌόΝέθqHAΘόiu[όjΝΐΫΜqΥΕ·
| KOURAiϊa²¨bYj | 21.1nm | |||||
| SPEED:5kt | FUEL:2L/h | |||||
| WAYPOINT | LATITUDE LONGITUDE  | 
      BRG M  | 
      LDST nm  | 
      TDST nm  | 
      TIME | FUEL | 
| TATUSHi§j | 33 43.7500N 134 32.9000E  | 
      |||||
| HIWASAPiϊa²«j | 33 43.500N 134 33.9000E  | 
      114 | 0.9 | 0.9 | 0:10 | 0.3 | 
| MUGIPi΄ς`«j | 33 36.3000N 134 30.6000E  | 
      208 | 7.7 | 8.6 | 1:42 | 3.4 | 
| KANNOPibY`«j | 33 31.200N 134 18.6000E  | 
      250 | 11.2 | 19.8 | 3:57 | 7.9 | 
| KANNOUibYj | 33 32.5000N 134 18.1000E  | 
      349 | 1.4 | 21.1 | 4:13 | 8.5 | 
